PM-Studiengänge
letzte Aktualisierung 2023
Laut dem Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), in dem rund 21.500 Studiengänge gelistet sind, gibt es im Januar 2023: 151 Bachelor-Abschlüsse in Studiengängen mit Projektmanagement als Studienschwerpunkt und 125 im Master. 34 Universitäten und 241 Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind hierfür gelistet. Bei genauerer Betrachtung werden (2018) 21 Masterabschlüsse angeboten, deren Studieninhalt sich um Projektmanagement im jeweiligen Fachgebiet dreht, drei davon an Universitäten. Mit einem Bachelorabschluss im Projektmanagement werden sechs Studiengänge an Hochschulen angeboten. Neue Studiengänge werden gerne aufgenommen: Kontakt
Masterabschlüsse für Projektmanagement
in Deutschland 2018 mit Links zu den Studiengängen:
Hochschule | Studiengang | Kostenpflichtig |
Hochschule Nürtigen-Geislingen | Internationales Projektmanagement berufsbegleitend MBA | ja |
Hochschule Landshut | Systems- and Projectmanagement, berufsbegleitender MBA | ja |
Hochschule Mittweida | Projekt- und Prozessmanagement (Weiterbildungsmaster)
Industrial Management mit Schwerpunkt Projekt- und Prozessmanagement |
ja |
Bauhaus-Universität Weimar | Projektmanagement [Bau] | ja |
Beuth Hochschule für Technik Berlin | Wirtschaftsingenieurwesen/ Projektmanagement | nein |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg | Projektmanagement im Großanlagenbau | nein |
GISAM Business School Berlin | Projektmanagement | ja |
Projektmanagement Bau und Immobilie/Fassade/Ausbau | ja | |
IT-Projekt- und Prozessmanagement, berufsbegleitend 5 Semester | ja | |
IT-Projekt- und Prozessmanagement (Zertifikat), berufsbegleitend 3 Semester | ja | |
Hochschule Biberach | Projektmanagement (Bau) | nein |
European Master in Project Management, englisch | nein | |
Hochschule für Technik Stuttgart | International Projektmanagement, Optonal MBA mit Partnerhochschule Liverpool | ja |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Project Management and Data Science | ja |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | Prozess- und Projektmanagement, duales Studium | ja |
Hochschule Heidelberg | Projektmanagement Bau | ja |
Projektmanagement | nein | |
Hochschule Ludwigshafen | Projektmanagement | ja |
Hochschule Merseburg | Projektmanagement M.A. | nein |
IUBH Düsseldorf, München | Projektmanagement,duales Studium | ja |
Otto von Guericke-Universität Magdeburg | Projektleitung und Teamentwicklung | ja |
Otto von Guericke-Universität Magdeburg | Projektmanagement, Zertifikatsstudiengang , zwei-semestrig | ja |
Westsächsische Hochschule Zwickau | Management (Master), Voll- oder Teilzeitstudium | nein |
Bachelorabschlüsse für Projektmanagement
in Deutschland 2019 mit Links zu den Studiengängen:
Hochschule | Studiengang |
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mosbach | Bauingenieurwesen – Projektmanagement |
Hochschule Biberach – Hochschule für Architektur und Bauwesen | Projektmanagement Holzbau/Bauingenieurwesen |
Hochschule Biberach – Hochschule für Architektur und Bauwesen | Projektmanagement/Bauingenieurwesen |
Hochschule für angewandte Wissenschaften München | Internationales Projektmanagement, berufsbegleitend, kostenpflichtig |
Fachhochschule Bielefeld, Minden | Projektmanagement Bau |
Hochschule Wismar | Projekt- und Prozessmanagement, Fernstudium |
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, neue Studiengänge werden gerne aufgenommen.
Abschlüsse für Projektmanagement in Österreich
An der Fachhochschule des BFI Wien:
- BA-Lehrgang: Projektmanagement und IT
- MA-Lehrgang: Projektmanagement und Organisation